El Monotributo es un régimen simplificado de pago de impuestos destinado a los pequeños contribuyentes en Argentina.
A diferencia de otros tributos, el Monotributo se paga mensualmente a través de una cuota fija compuesta por dos rubros: el primero el impuesto en sí mismo y en segundo lugar los aportes previsionales, es decir, la obra social y jubilación.
Actualmente hay 11 categorías de Monotributo distintas vigentes, que son estipuladas mediante la facturación anual del contribuyente.
Categorías Monotributo Facturación Mensual
En la siguiente tabla encontrarás todas las categorías y los valores correspondiente del monotributo vigentes a la fecha.
Categ. | Ingresos Brutos | Actividad | Cantidad Mínima de Empleados | Sup. Afectada (*) | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Alquileres Devengados Anualmente | Precio unitario máximo para venta de Cosas Muebles | Impuesto Integrado para Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Impuesto Integrado para Venta de Cosas Muebles | Aportes al SIPA (**) | Aportes Obra Social (***) | Total para Locaciones y/o prestaciones de servicios | Total para Venta de Cosas Muebles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | $1.414.762,58 | No excluida | No requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $230.178,48 | $85.627,66 | $496,85 | $496,85 | $2.192,15 | $3.061,75 | $ 5.750,75 | $ 5.750,75 |
B | $2.103.025,45 | No excluida | No requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $230.178,48 | $85.627,66 | $957,27 | $957,27 | $2.411,36 | $3.061,75 | $6.430,38 | $6.430,38 |
C | $2.944.235,60 | No excluida | No requiere | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $460.356,93 | $85.627,66 | $1.636,83 | $ 1.512,56 | $2.652,52 | $3.061,75 | $ 7.351,10 | $7.226,83 |
D | $3.656.604,33 | No excluida | No requiere | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | $460.356,93 | $85.627,66 | $2.689,05 | $2.484,46 | $2.917,75 | $3.638,26 | $ 9.245,06 | $9.040,47 |
E | $4.305.799,15 | No excluida | No requiere | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $573.619,32 | $85.627,66 | $5.115,04 | $3.967,80 | $3.209,55 | $ 4.452,02 | $ 12.776,61 | $11.629,37 |
F | $5.382.248,94 | No excluida | No requiere | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $575.446,12 | $85.627,66 | $7.036,89 | $5.180,81 | $3.530,49 | $5.145,02 | $ 15.712,40 | $13.856,32 |
G | $6.458.698,71 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $690.535,39 | $85.627,66 | $8.951,39 | $6.459,54 | $3.883,53 | $5.512,52 | $18.347,44 | $15.855,59 |
H | $7.996.484,12 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $920.713,84 | $85.627,66 | $20.460,26 | $15.856,76 | $4.271,88 | $6.615,02 | $31.347,16 | $26.743,66 |
I | $8.949.911,06 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $920.713,84 | $85.627,66 | - | $25.575,36 | $4.699,08 | $8.190,03 | - | $38.464,47 |
J | $10.257.028,68 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $920.713,84 | $85.627,66 | - | $30.054,72 | $5.169,03 | $9.166,53 | - | $44.390,28 |
K | $11.379.612,01 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $920.713,84 | $85.627,66 | - | $34.526,76 | $5.685,87 | $10.505,29 | - | $50.717,92 |
Anualmente, AFIP modifica y actualiza el tope de facturación para cada categoría, así como también el importe de la cuota mensual que se debe abonar.
¿Cuándo debo recategorizarme?
La Administración Federal de Ingresos Públicos exige a los contribuyentes inscriptos en monotributo a realizar una revisión de su categoría cada de manera semestral en los meses enero y julio.
Es decir que, mínimo dos veces al año, el monotributista deberá evaluar su situación completa haciendo foco principalmente en los siguientes aspectos:
- Sus ingresos brutos generados el último año, por ventas realizadas o servicios prestados.
- La energía eléctrica consumida para el desarrollo de la actividad, según figure en las facturas de luz oficiales de los últimos 12 meses.
- En caso de alquilar un local comercial, el monto anual de alquiler devengado.
- La cantidad de empleados contratados.
En caso de no presentar modificaciones significativas sólo deberá realizar una “confirmación de categoría”. Mientras que si alguna de estas variantes sufre un incremento, inmediatamente deberá realizar la correspondiente “recategorización” y presentación ante AFIP.