
¿Precisás conocer el CUIT de alguna de las entidades financieras que ejercen su actividad en Argentina?
A continuación te compartimos el listado completo de todos los bancos públicos y de capital privado.
Listado de CUIT de todos los bancos de Argentina
| RAZÓN SOCIAL | CUIT |
|---|---|
| AMERICAN EXPRESS BANK LTD. SA | 30-62621935-3 |
| BACS. BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN SA | 30-70722741-5 |
| BANCO B. I. CREDITANSTALT SA | 30-52271441-7 |
| BANCO BRADESCO ARGENTINA SA | 30-70125555-7 |
| BANCO CETELEM ARGENTINA SA | 30-69730636-2 |
| BANCO CMF SA | 30-57661429-9 |
| BANCO COLUMBIA SA | 30-51763749-8 |
| BANCO COMAFI SA | 30-60473101-8 |
| BANCO CREDICOOP COOP. LTDO. | 30-57142135-2 |
| BANCO DE CORRIENTES SA | 30-50001060-2 |
| BANCO DE FORMOSA SA | 30-67137590-0 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA | 30-50000173-5 |
| BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR SA | 30-65112908-3 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 30-99903208-3 |
| BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | 30-50001091-2 |
| BANCO DE LA PAMPA SEM | 30-50001251-6 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 33-99924210-9 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA | 30-99922856-5 |
| BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | 30-58833784-3 |
| BANCO DE SAN JUAN SA | 30-50000944-2 |
| BANCO DE SANTA CRUZ SA | 30-50009880-1 |
| BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO SA | 33-68666464-9 |
| BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS SA | 30-69726589-5 |
| BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SA | 30-70496099-5 |
| BANCO DE VALORES SA | 30-57612427-5 |
| BANCO DEL CHUBUT SA | 30-50001299-0 |
| BANCO DEL SOL SA | 30-67793756-0 |
| BANCO DEL TUCUMÁN SA | 30-51794820-5 |
| BANCO DO BRASIL SA | 30-50001244-3 |
| BANCO FINANSUR SA | 30-51895424-1 |
| BANCO HIPOTECARIO SA | 30-50001107-2 |
| BANCO INDUSTRIAL SA | 30-68502995-9 |
| BANCO ITAÚ ARGENTINA SA | 30-58018941-1 |
| BANCO JULIO SA | 30-65744121-6 |
| BANCO MACRO SA | 30-50001008-4 |
| BANCO MARIVA SA | 30-51642044-4 |
| BANCO MASVENTAS SA | 30-54061826-3 |
| BANCO MERIDIAN SA | 30-53448749-1 |
| BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO | 33-99918181-9 |
| BANCO PATAGONIA SA | 30-50000661-3 |
| BANCO PIANO SA | 30-56915176-3 |
| BANCO PRIVADO DE INVERSIONES SA | 30-66323370-6 |
| BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | 30-57565578-1 |
| BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SA | 30-50001404-7 |
| BANCO ROELA SA | 30-53561044-0 |
| BANCO SÁENZ SA | 30-53467243-4 |
| BANCO SANTANDER RÍO SA | 30-50000845-4 |
| BANCO SUPERVIELLE SA | 33-50000517-9 |
| BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION | 30-50005055-8 |
| BBVA BANCO FRANCÉS SA | 30-50000319-3 |
| BNP PARIBAS | 30-58472756-6 |
| CITIBANK N. A. | 30-50000562-5 |
| DEUTSCHE BANK SA | 30-69379233-5 |
| HSBC BANK ARGENTINA SA | 33-53718600-9 |
| JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION | 30-58313794-3 |
| M. B. A. LAZARD BANCO DE INVERSIONES SA | 30-54674163-6 |
| NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS SA | 33-70799551-9 |
| NUEVO BANCO DE LA RIOJA SA | 30-67185933-9 |
| NUEVO BANCO DE SANTA FE SA | 30-69243266-1 |
| NUEVO BANCO DEL CHACO SA | 30-67015779-9 |
| RCI BANQUE SA | 30-70710834-3 |
| STANDARD BANK ARGENTINA SA | 30-70944784-6 |
| THE BANK OF TOKYO – MITSUBISHI UFJ. LTD. | 30-50001183-8 |
| THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N. V. | 30-50000340-1 |

